Conditions
Open Trails
Open Lifts
Base
Surface
Snowmaking
Night Skiing
Road Conditions
The roads are currently open and operational.
Trails
Trail | Status |
---|---|
Alley Cat 900' | Closed |
Beginner's Luck | Closed |
Closed | |
Easy Way 600' | Closed |
Lower Omigosh 1800' | Closed |
Lower Snowbird 1900' | Closed |
Over Easy | Closed |
Rabbit Hill 600' | Closed |
Richard's Run 400' | Closed |
Rock Island Run 1200' | Closed |
Short 'n Sweet 550' | Closed |
Turkey Trot 1200' | Closed |
Upper Omigosh 1000' | Closed |
Upper Over Easy | Closed |
Upper Snowbird 1600' | Closed |
Upper Turkey Trot 400' | Closed |
Wild Cat Glade 400' | Closed |
Wolf Creek Hollow | Closed |
Lifts
Lift | Status |
---|---|
Beginners Luck (Conveyor) | Closed |
Easy Way (Triple) | Closed |
Omigosh (Double) | Closed |
Rock Island Line (Quad) | Closed |
Wolf Creek ( Conveyor) | Closed |
Comments
Cat Cage Terrain Park is currently closed.
Monday, March 28, 2022
Thanks for a great season! We look forward to seeing everyone again for the 2022-2023 season!
#THINKWINTER